Resultat tidigare Rönninge Open
1992
| P16 | Daniel Hammar, Åkersberga TK | Robert Ungh, Trollbäckens TK | 6-3, 7-5 |
| P14 | David Janson, Tullinge TK | Michael Lindskog, Gnesta TK | 6-2, 6-4 |
| F18 | Karin Brännvall, Västerås TK | Carina Oscarsson, Kil TK | 6-4, 6-4 |
| F16 | Karin Svensson, Västerås TK | Jenny Rolf, SALK | 6-4, 6-2 |
| F14 | Linda Mattson, SALK | Marie Lindberg, SALK | 1-6, 6-4, 6-2 |
1993
| DS | Åsa Persson, Upsala TK | Anna Häggkvist, Kil TK | 6-4, 4-6, 6-3 |
| P17 | Robert Lundgren, Trosa-Vagnhärad TK | Josef Strömberg, Sollentuna TK | 6-1, 6-1 |
| P15 | Johan Grunditz, Västerås TK | Karine Etienne, SALK | 6-2, 6-4 |
| F17 | Linda Mattson, SALK | Ulrika Bergvall, Rönninge TK | 6-1, 6-1 |
| F15 | Marie Lindberg, Trosa-Vagnhärad TK | 6-2, 6-3 |
1994
| DS | Linda Mattson, SALK | Lina Westberg, KLTK | 6-0, 6-3 |
| P17 | Matthis Kempe-Bergman, TSK Malmen | Carl Hesser, Lidingö TK | 6-3, 6-0 |
| P15 | Johan Grunditz, Västerås TK | Jacob Hellgren, SALK | 6-4, 6-2 |
| F17 | Anna Nordell, SALK | Carina Nilsson, Järfälla TK | 6-3, 6-0 |
| F15 | Anna Westin, TK Hobby | Alexandra Stankovic, Edsvikens TK | 6-4, 6-2 |
1995
| HS | Yerko Müller, Södertälje TK | Fredrik Karlsson, IFK Tumbas TK | 6-4, 6-3 |
| DS | Anna Oehme, TK Hobby | Thérèse Sundqvist, Kunsängens TK | 6-4, 6-3 |
| P17 | Johan Westin, TK Hobby | Ilija Sekulic, Tullinge TK | 6-4, 6-3 |
| P15 | Joachim Johansson, Södertälje TK | Robert Lindskog, Katrineholms TK | 6-3, 7-5 |
| F15 | Pool, 1:a Alexandra Srndovic, SALK (6p) | 2:a Linda Nordberg, Rönninge TK (4p) |
1996
| HSA | Christopher Petersén, TK Hobby | Yerko Müller, Södertälje TK | 1-6, 6-1, 7-5 |
| HSB | Johan Malmqvist, Strängnäs TK | Niclas Johansson, Södertälje TK | 6-1, 7-6 |
| DS | Alexandra Stankovic, Edsvikens TK | Angelica Jönsson, Sollentuna TK | 6-4, 6-4 |
| P16 | Andreas Part, Sollentuna TK | Robert Jendelund, Mälarhöjdens IK | 7-6, 6-7, 7-5 |
| P14 | Johan Berg, Saltsjö-Duvnäs TK | Olle Johansson, Västerår TK | 6-7, 6-2, 7-5 |
| F16 | Johanna Ingnäs, KLTK | Alexandra Srndovic, SALK | 4-6, 6-4, 6-3 |
| F14 | Anna Bentzer, SALK | Jennie Lööw, Lidingö TK | 6-2, 6-2 |
1997
| HSA | Joachim Johansson, Södertälje TK | Yerko Müller, Södertälje TK | 7-6, 7-5 |
| HSB | Pablo Perrone, Södertälje TK | Rikard Hedelin, Pershagens TK | 6-1, 6-4 |
| DS | Gabriela Reiner, SALK | Alexandra Stankovic, Sollentuna TK | 7-5, 4-6, 6-4 |
| P16 | Dan Stenqvist, Säters IF | George Kostallas, TSK Malmen | 6-3, 7-5 |
1998
| HSA | Carl Hesser, Lidingö TK | Michael Witting, SALK | |
| HSB | Nizar El-Hage, Trollbäckens TK | Erik Lindroos, Västerhaninge TK | |
| DS | Liselott Sandberg, Sollentuna TK | Gabriela Reiner, SALK | 6-1, 6-1 |
| P18 | Peter Björk, Mälarhöjdens IK | Henrik Johansson, Huddinge TK | 6-0, 6-4 |
| P16 | Alexander Jasinski, KLTK | Gustaf Joachimsson, Spårvägens TK | 6-3, 6-2 |
| P14 | Andreas Rojmar, Mälarhöjdens IK | Niklas Persson, Mälarhöjdens IK | |
| F16 | Maria Istinic, KLTK | Josefine Paulie, Saltsjö-Duvnäs TK | 7-5, 6-2 |
| F14 | Josefine Paulie, Saltsjö-Duvnäs TK | Kristina Grimfors, Saltsjö-Duvnäs TK | 6-3, 6-1 |
1999
| HSA | Yerko Müller, Södertälje TK | Andreas Larsson, TK Hobby | 6-3, 6-4 |
| HSB | Rikard Gustavsson, Rönninge TK | Razvan Banila, IFK Tumbas TK | 6-1, 6-3 |
| DS | Maria Sinisoo, Danderyds TK | Jeanette Söderlund, Saltsjö-Duvnäs TK | 6-4, 7-6 |
| P18 | Andreas Larsson, TK Hobby | Robel Menghisteab, Järfälla TK | 6-4, 3-6, 6-4 |
| P16 | Srdjan Mladenovic, Mälarhöjdens IK | Timmy Leonardsson, Enskede LTK | 6-0, 6-4 |
| P14 | Jerry Sundgren, Pershagens TK | Robin Borg, KLTK | 6-4, 6-4 |
| P12 | |||
| F14 | Charlotte Ekenger, Saltsjö-Duvnäs TK | Silvia Younan, KLTK | 6-4, 6-4 |
2000
| HSA | David Moreau, IFK Tumbas TK | Martin Fodor, IFK Tumbas TK | 6-1, 6-4 |
| HSB | Jerry Sundgren, Mälarhöjdens IK | Kalle Eklöf, Södertälje-Pershagens TK | 6-4, 1-0 uppg. |
| P18 | Henrik Johansson, Huddinge TK | Kalle Eklöf, Södertälje-Pershagens TK | 1-6, 6-2 uppg. |
| P16 | Robin Borg, SALK | Paul Christersson, Nynäshamns TK | 6-1, 7-6 |
| P14 | Max Sjövall, Åbo LTK (Finland) | Melker Löwenhoff, | 6-1, 6-0 |
| P12 | Joakim Lindholm, Åbo LTK (Finland) | Jesse Lausti, Åbo LTK (Finland) | 6-2, 6-4 |
2001
| HS | Markus Lautkoski, Örebro TK | Alexander Hanell, Farsta TK | 6-4, 3-6, 6-1 |
| HD | P. Rosenberg/J. Sundgren, Södertälje-Pershagens TK | K. Ekeland/A. Siljeström, Sundbybergs TK/TSK Malmen | w.o. |
| P18 | Magnus Hellsten, IFK Tumbas TK | Gustaf Ärlestig, Gustavsbergs TK | 6-1, 6-3 |
| P16 | Daniel Tomaszewski, Luleå TK | Berin Bektesevic, IFK Tumbas TK | 6-2,6-1 |
| P14 | Markus Bolinder, TSK Malmen | Kenneth Norling, IFK Tumbas TK | 6-1, 6-1 |
| P12 | Sebastian Nyström, Nynäshamns TK | Adam Tomaszewski, Mälarhöjdens IK | 6-1, 4-6, 6-3 |
| F16 | Helena Hellerqvist, Södertälje-Pershagens TK | Anna Diczfalusy, Rönninge TK | 6-1, 6-1 |
2002
| HSA | Harris Boutzas, SALK | Mikael Myrhed, SALK | 7-6, 6-4 |
| HSB | Razvan Banila, IFK Tumbas TK | Joseph Guluzian, Edsbergs TK | 6-2, 6-2 |
| PS18 | Joakim Hågbäck, Trollbäckens TK | Paul Christersson, Nynäshamns TK | 6-2, 4-6, 6-2 |
| PD18 | Andreas Rojmar, Mälarhöjdens IK/Christian Rojmar, Södertälje-Pershagens TK | Harris Boutzas/Fredrik Eklund, SALK | 6-3, 3-6, 6-3 |
| PS16 | Sebastian Granath, IFK Tumbas TK | Elias Swärd, Södertälje-Pershagens TK | 7-5,6-2 |
| PS14 | Alexander Lind, Äppelviken/Smedslättens TK | Tim Hansson, Norrköpings TK | w.o. |
| PS12 | Christoffer Tamas, Trollbäckens TK | Johan Ekerlund, Mälarhöjdens IK | 6-1, 6-0 |
| FS18 | Helena Hellerqvist, Södertälje-Pershagens TK | Sofie Papadopolou, SALK | w.o. |
2003
| HSA | Olle Fagerlund, KLTK | Paul Christersson, Nynäshamns TK | 6-3, 6-1 |
| HSB | Mikael Floberg, Wäsby TK | Rikard Gustavsson, IFK Tumbas TK | 6-3, 6-3 |
| PS16 | Elias Swärd, Södertälje-Pershagens TK | Kenneth Norling, IFK Tumbas TK | 6-1, 6-1 |
| PS14 | Colin Mack, Mälarhöjdens IK | Håkan Norling, IFK Tumbas TK | 6-2, 6-2 |
| PS12 | Adam Kulti, Enskede TK | Adrian Cassel, SALK | 6-0, 6-2 |
| FS14 | Carolina Kubicska, IFK Tumbas TK | Laura Nordström, SALK | w.o. |
| FS12 | Pool, 1:a Patricia Garcia, Gustavsbergs TK (6p) | 2:a Nadin Antic, Västerhaninge TK (4p) |